Turistický akademický klub Praha založený v roce 1963
TAK - dokumenty

TAKové menu
Historie akcí
  TAKy se podívejte
  TAKy napište
  TAKové fórum
  e-mail

  Stezka 32 a půl – 5. – 8. 5. 2017

  • Oblast: Jindřichohradecko, údolím Nežárky
  • Tři noclehy pro dvě trasy, spaní v postýlkách
  • Cena TAK 1 070,- Kč, neTAK 1 100,- Kč za tři noce s polopenzí
  • Přihláška je platná po zaplacení předepsané částky na účet …
  • Informace
  • Přihlášení

 

ID Příjmení Jméno TAK Trs Platba kdy Podle Tras
27 Bláhová Olga Ne 4 4.4.2017 1 0
22 Borges Michal Ano 10 4.4.2017 2 5
18 Borgesová Lenka Ano 18 28.3.2017 3 3
32 Dolejší Hana Ne 4 12.4.2017 4 4
23 Doule Josef Ne 2 10.4.2017 5 0
21 Drozenová Jana Ne 12 27.3.2017 6 1
25 Gregor Radovan Ne 8 4.4.2017 7 0
47 Gregorová Marcela Ne 8 26.4.2017 8 9
26 Grünerovaá Alena Ano 15 4.4.2017 9 0
20 Halaška Ivan Ano 15 3.4.2017 10 3
46 Hnízdilová Lenka Ne 14 27.4.2017 11 0
37 Hořínek Leoš Ano 6 13.4.2017 12 3
28 Husáková Miroslava Ne 8 18.4.2017 13 2
36 Chvojová Blanka Ne 15 možná 14 8
16 Jelínek Miroslav Ne 10 15 6
12 Jerabkova Helena Ne 14 17.3.2017 16 1
44 Jirava Petrof Ano 3 možná 17 0
33 Kahoun František Ne 4 7.4.2017 18 2
19 Karoušová Irena Ne 2 10.4.2017 69 17
35 Kašová Magdalena Ne 15 10.4.2017 Clk 64
6 Klíma Jirka Ano 2 9.3.2017 TAK neTAK
40 Kumštová Jana Ne 10 19.4.2017 24 40
30 Mathé Pavel Ne 16 7.4.2017
13 Melichar Josef Ano 2 21.3.2017
14 Melicharová Helena Ano 2 21.3.2017
39 Mihulka Stanislav Ano 18 18.4.2017
15 Mjartan Miroslav Ne 8 21.3.2017
8 Musil Michal Ano 4 6.4.2017
41 Neuman Miloš Ano 14 19.4.2017
42 Neumanová Blanka Ne 14 19.4.2017
31 Plhoňová Eva Ne 8 10.4.2017
3 Podráská Alena Ano 14 31.3.2017
10 Podrazil Roman Ano 15 22.3.2017
7 Pojsl Zdeněk Ne 12 4.4.2017
24 Provázek Karel Ne 14 12.4.2017
17 Rozsíval Tomáš Ne 13 28.3.2017
38 Schalek Petr Ne 13
34 Skuček Tomáš Ne 15 10.4.2017
43 Suchanová Ivana Ne 8 20.4.2017
29 Šramová Marta Ne 8 7.4.2017
2 Švachová Helena Ne 12 27.3.2017
45 Švestková Eva Ano 8 24.4.2017
11 Veverka Jiří Ne 14 17.3.2017
1 Vorlová Jana Ano 14 14.3.2017
4 Walter Jan Ano 3 7.3.2017
5 Walterová Marie Ne 3 7.3.2017
9 Zikuda Miloš Drobeček Ano 8 15.3.2017
48 Benecký Roman Ne 69
49 Beran Petr Ne 69
50 Fuchs Sašík Ano 69
51 H zz69 Jana Ne 69 v neděli
52 Hysek Roman šéf Ano 69
53 Korma (?) Peťa Ne 69
54 Kubát Robin Ne 69
55 Kubátová Fela Ano 69
56 Podolák Vítek Ne 69
57 Slezák (?) Hony Ne 69
58 Šimůnek Ondra Ano 69 v neděli
59 Šimůnková-Hatašová Erika Ne 69 v neděli
60 Valda Jiří Ano 69
61 Vaněk Jan Ano 69
62 zz 69 Simča Ne 69
63 zz 69 Evča Ne 69
64 zz 69 Kachna Ne 69
65

 

« nahoru

design © corwin 2001; spravce www@takpraha.cz