Časová značka Příjmení a jméno Trasa Zaplaceno Trasa Lidí Trasa Lidí
12.6.2010 15:31 Vorlová Jana 14 350 1 2 12 1
1.7.2010 13:32 Valda Jiří 26 300 2 3 13 8
1.7.2010 14:02 Tůmová Mirka 4   3 4 14 8
1.7.2010 17:36 Kahoun František 4 200 4 5 15 8
1.7.2010 21:44 Schalek Petr 13 350 5 0 16 7
2.7.2010 5:51 Zikuda Miloš Drobeček 8 300 6 2 17 3
2.7.2010 17:12 Melichar David 26 300 7 0 18 3
8.7.2010 0:09 Chloupek Radomír 14 300 8 12 20 0
8.7.2010 8:22 Podráská Alena 14 300 9 0 21 0
8.7.2010 14:40 Krotil Václav 17 300 10 8 23 0
12.7.2010 11:24 Havránková Alexandra 3 300 11 0 26 4
12.7.2010 11:26 Havránek Petr 13 300
12.7.2010 11:33 Rác Josef 15   Celkem lidí 78
12.7.2010 17:41 Šustera Jiří 15 350
18.7.2010 13:29 Mary Vytrhlíková 17 200 stav k 12.9.2010
20.7.2010 10:34 Andrea Čapková 3 300
20.7.2010 10:36 Petr Jirava 3 300
20.7.2010 16:27 Kuchařová Sonja 16 300
20.7.2010 17:05 Dufková Stanislava 14 200
22.7.2010 8:18 Provázek Karel 14 200
23.7.2010 9:04 Vlnasova Ivana 16 150
26.7.2010 11:06 Chloupková Jana 4 200
27.7.2010 16:53 Láďa Eifelka Kolář 8 200
30.7.2010 10:23 Pavlů Hana 1 350
4.8.2010 17:43 Borgesová Lenka 18 300
4.8.2010 17:46 Rozsíval Tomáš 13 350
4.8.2010 17:47 Jelínek Mirek 10 350
4.8.2010 17:49 Špringel Pavel 18 200
4.8.2010 17:51 Kotschová Hana 2 300
4.8.2010 17:53 Lokajíček Tomáš 2 300
4.8.2010 17:55 Kubová Luďa 10 200
4.8.2010 17:57 Peroutka Josef 10 200
5.8.2010 10:28 Borges Michal 10 300
5.8.2010 14:28 Rindlerová Dáda 15 300
11.8.2010 16:33 Kumštová Jana 10 200
11.8.2010 21:39 Karoušová Irena 2 350
13.8.2010 15:11 Bártl Luděk - Vobrázek 4 350
15.8.2010 22:41 Švejda Vláďa 10 200
17.8.2010 14:01 Chmelová Martina 1 200
17.8.2010 16:38 Kořínková Jana 10 350
17.8.2010 16:38 Toufarová Soňa 10 350
19.8.2010 8:21 Šimůnek Ivan 4 300
19.8.2010 23:39 Vršek Petr 8 350
20.8.2010 14:14 Jeřábková Helena 14 200
20.8.2010 14:16 Veverka Jiří 14 350
23.8.2010 12:51 Ledvina Luděk 16 150
23.8.2010 14:05 Švestka Vladislav 8 350
23.8.2010 14:09 Švestková Eva 8 300
26.8.2010 23:12 Halovský Miroslav Permon 3 300
26.8.2010 23:58 Domlátil Jiří 8 150
27.8.2010 9:28 Mihulka Stanislav 18 150
27.8.2010 10:06 Schmarczová Jindra 15 150
27.8.2010 11:35 rozsivalova zdenka 13 150
27.8.2010 12:40 Chvojová Blanka 15 200
27.8.2010 17:37 Prokešová Ivana 16 150
27.8.2010 22:22 Tomáš Kubát 12 300
28.8.2010 14:20 Weis Vláďa 13 350
29.8.2010 13:45 Melichová Naděžda 8 150
29.8.2010 13:47 Babická Helena 8 200
27.8.2010 17:17 Hořínek Leoš 6 300
30.8.2010 8:54 Ledvinová Jarmila 16 150
30.8.2010 13:35 Maturová Ivana 8 200
1.9.2010 8:57 Sierociński-Vaněk Jan 26 350
1.9.2010 11:37 Gregor Radovan 8 200
2.9.2010 23:06  Kottová Dana 13  
3.9.2010 13:32 Mathé Pavel 16  
3.9.2010 13:37 Mathéová Eva 16  
6.9.2010 16:30 Honza Pelich 8 200
8.9.2010 6:09 Fuchsová Šárka  13 300
6.9.2010 Milec Vlastik 13 150
6.9.2010 Podrazil Roman 15 300
6.9.2010 Potyšová Helena 15 150
6.9.2010 Uždilová Bedřiška 15 150
6.9.2010 Podolák Vítek 26 300
6.9.2010 Plhoňová Eva 8  
8.9.2010 Vašicová Soňa 17 300
8.9.2010 16:56 Kryštofová Zdena 6  
8.9.2010 18:59 Holub Igor 14 150