25. Letní PanTakové Hry
Konečné výsledky sedmiboje LPTH 2001 M
Jméno Věk Tr Skok VD--- 10 000 palců Pytlík------ Pod překážk. Výskok--- Trojskok-- Pí/2--- Body hc1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Oldřich Berkovský 20 6 340 114 1 27,73 101 1 12,50 78 9 13,77 99 4 55 100 3 725 98 4 5,23 2 589 2 0,29
2 Jiří Bouška 18 6 330 111 2 29,08 97 2 12,25 77 11 13,89 98 7 41 75 13 690 93 8 5,12 1 550 4 0,48
3 Martin Jedlička 25 16 307 103 4 30,51 93 6 14,25 89 4 14,80 93 9 47 85 4 736 99 2 5,58 6 563 3 0,42
4 Bořek Kolář 16 0 310 104 3 30,06 94 4 12,70 79 7 18,35 73 19 46 84 5 705 95 6 5,53 4 530 8 0,58
5 Marin Šelelyo 19 16 257 86 8 30,01 95 3 10,40 65 15 12,33 107 1 58 105 2 645 87 11 6,19 9 545 6 0,51
6 Jiří Valda 25 26 302 101 5 30,30 94 5 20,90 131 1 14,11 97 8 68 124 1 743 100 1 7,11 15 646 1 0,00
7 Pavel Vilim 48 6 260 87 7 31,91 90 9 14,90 93 3 13,40 101 3 45 82 7 715 97 5 6,29 11 549 5 0,49
8 Pavel Ušoun 23 26 234 79 12 32,85 87 12 10,70 67 13 17,04 80 16 35 64 16 610 82 15 5,53 5 459 13 1,34
9 Aleš Neuman 16 14 238 80 11 31,39 91 7 9,50 59 16 13,89 98 5 39 71 14 620 84 14 6,12 7 483 11 1,22
10 Milan Pecka 37 99 247 83 10 31,57 90 8 13,90 87 5 16,19 85 14 44 80 9 685 93 7 6,32 12 518 9 1,04
11 František Vilim 12 6 180 60 15 34,61 82 16 6,30 39 19 15,27 90 12 42 76 11 527 71 19 5,44 3 420 15 1,53
12 Jakub Svatý 25 16 270 91 6 31,94 89 11 12,30 77 10 17,06 80 17 43 78 10 670 91 9 6,50 13 506 10 1,10
13 Michal Tajer 99 176 59 16 33,98 84 15 4,40 28 21 16,99 81 15 32 58 18 625 84 13 6,13 8 394 18 2,06
14 Mirek Tichý 17 14 250 84 9 33,13 86 13 12,65 79 8 12,80 104 2 45 82 8 735 99 3 7,27 17 534 7 0,56
15 Pavel Chloupek 14 195 65 13 36,98 76 18 5,00 31 20 14,96 92 11 33 60 17 630 85 12 6,26 10 410 16 1,58
16 Petr Chloupek 14 174 58 17 37,91 73 20 6,90 43 17 15,74 88 13 36 65 15 560 76 17 6,59 14 404 17 2,01
17 Miloš Neuman 45 14 185 62 14 31,94 89 10 13,70 86 6 20,27 62 22 46 84 6 560 76 16 7,43 20 459 14 1,34
18 Luděk Ledvina 51 16 145 49 19 37,06 76 19 11,05 69 12 19,17 69 21 32 58 19 505 68 21 7,29 18 388 20 2,09
19 Neureuter 49 99 137 46 20 38,30 72 21 14,96 94 2 18,86 70 20 18 33 22 548 74 18 7,30 19 389 19 2,09
20 Martin Roith 11 14 90 30 22 42,45 61 22 3,30 21 22 14,98 92 10 25 45 21 448 61 22 7,20 16 310 22 2,48
21 Tomáš Rozsíval 50 13 105 35 21 36,91 76 17 6,75 42 18 17,69 77 18 28 51 20 505 68 20 7,53 21 349 21 2,29
99 Hlavatý 15 169 57 18 33,43 85 14 10,70 67 14 13,92 98 6 42 76 12 665 90 10 9,99 22 473 12 1,27
Trasa 99 je HEC, 88 jsou VLCI, jména jsem zapsal tak, jak byla uvedena na lístcích
U každé disciplíny je uveden výkon, body a pořadí. U Pí/2 pouze výkon a pořadí, body se nepočítají.
Hc1 je handicap pro Pí/2 tak, jak se dosud počítal a podle kterého se běželo.
Konečné výsledky sedmiboje LPTH 2001 Z
Jméno Věk Tr Skok VD--- 10 000 palců Pytlík------ Pod překážk. Výskok--- Trojskok-- Pí/2--- Body hc1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Anna Čechová 13 88 175 88 8 33,37 101 3 5,70 72 20 18,13 78 18 42 100 2 510 85 20 6,04 1 524 8 0,35
2 Hana Metlická 27 99 220 110 1 31,19 106 1 6,20 78 16 13,87 101 1 38 90 6 625 104 1 7,13 5 590 2 0,02
3 Katka Rezková 17 1 182 91 7 34,66 99 5 5,30 67 21 14,49 97 2 39 93 4 578 96 7 7,11 4 543 4 0,25
4 Marie Čechová 15 88 210 105 2 33,34 101 2 7,30 92 8 15,29 93 5 42 100 1 605 101 2 7,23 7 593 1 0,00
5 Erika Hatašová 22 26 194 97 5 36,85 94 7 5,90 75 19 18,60 75 21 38 90 5 565 94 8 7,10 2 525 6 0,34
6 Lenka Chloubová 22 26 143 72 14 34,27 99 4 7,40 94 6 16,95 84 11 32 76 11 595 99 5 7,10 3 524 7 0,35
7 Petra Svobodová 25 16 143 72 15 37,87 91 10 7,95 101 3 17,09 83 12 28 67 20 560 93 9 7,16 6 507 12 0,43
8 Eliška Nešporová 46 16 130 65 19 38,45 90 12 8,50 108 2 15,08 94 4 22 52 25 547 91 14 7,30 9 501 13 0,46
9 Denisa Šelelyová 22 16 195 98 4 34,36 99 6 6,80 86 13 17,39 82 14 40 95 3 543 91 13 8,02 15 550 3 0,22
10 Helena Tichá 14 14 183 92 6 36,51 94 8 6,90 87 12 17,94 79 16 31 74 13 573 96 6 7,49 12 522 9 0,36
11 Lenka Lucová 10 99 140 70 16 39,76 87 17 4,35 55 27 14,98 95 3 27 64 21 542 90 15 7,25 8 462 16 1,06
12 Blanka Neumanová 46 14 132 66 18 39,07 89 13 7,90 100 4 15,74 91 6 37 88 7 603 101 4 8,02 16 534 5 0,30
13 Ivana Halašková 13 14 203 102 3 37,67 92 9 6,10 77 17 18,19 78 19 29 69 16 551 92 11 7,55 13 509 11 0,42
14 Anna Rezková 12 1 163 82 9 40,70 85 19 7,80 99 5 20,02 68 25 32 76 12 543 91 12 8,03 17 500 14 0,47
15 Barbora Svatá 20 16 110 55 24 45,17 75 27 7,40 94 7 17,39 82 13 29 69 17 502 84 22 7,45 11 459 17 1,07
16 Eva Sklenářová 53 16 105 53 25 41,60 83 22 7,10 90 10 16,84 85 10 23 55 24 474 79 26 7,38 10 444 22 1,15
17 Barbara Kábrtová 15 16 160 80 10 40,70 85 20 4,80 61 25 16,53 86 9 25 60 22 517 86 19 7,58 14 458 18 1,08
18 Kačka Podoláková 26 154 77 11 40,11 87 16 3,95 50 29 18,58 75 22 30 71 14 525 88 17 8,11 18 448 20 1,13
19 Monika Kolská 38 10 119 60 21 43,22 80 25 7,20 91 9 21,60 59 27 28 67 19 553 92 10 8,20 19 448 21 1,13
20 Eva Dyková 22 26 91 46 27 42,85 80 24 6,35 80 15 18,18 78 17 34 81 8 530 88 16 8,40 21 453 19 1,10
21 Petra Sklenářová 13 16 147 74 13 42,24 82 23 5,25 66 22 19,56 70 24 21 50 27 481 80 25 8,35 20 422 25 1,26
22 Vendula Pecková 13 99 105 53 26 39,79 87 18 4,50 57 26 20,11 67 26 34 81 9 489 82 24 8,45 22 426 24 1,24
23 Barbora Dejlová 11 10 115 58 23 44,15 78 26 3,00 38 31 18,38 77 20 33 79 10 508 85 21 8,49 24 413 27 1,30
24 Naďa Halašková 45 14 85 43 28 47,98 69 31 5,10 65 23 22,13 56 29 24 57 23 470 78 28 8,46 23 368 28 1,53
99 Kristýna Hasáková 11 8 0 0 ** 41,30 84 21 3,80 48 30 17,48 81 15 19 45 29 423 71 30 9,99 25 329 29 2,12
99 Martina Cukrová 25 16 140 70 17 38,79 89 14 6,70 85 14 21,74 59 28 20 48 28 525 88 18 9,99 26 438 23 1,18
99 Lída Brázdová 52 13 50 25 29 47,18 71 30 5,15 65 24 23,14 51 30 13 31 31 406 68 31 9,99 27 311 31 2,21
99 Petra Šlehoferová 51 16 120 60 22 47,37 71 29 9,40 119 1 18,81 74 23 29 69 18 504 84 23 9,99 28 477 15 0,58
99 Adéla Kábrtová 12 16 123 62 20 39,52 88 15 4,10 52 28 16,53 86 8 21 50 26 470 78 27 9,99 29 416 26 1,29
99 Irena Hrabalová 38 99 0 0 ** 46,55 72 28 6,05 77 18 24,23 45 31 17 40 30 462 77 29 9,99 30 312 30 2,21
99 Míla Nováková 25 16 147 74 12 38,37 90 11 7,05 89 11 16,34 87 7 30 71 15 604 101 3 9,99 31 513 10 0,40
Trasa 99 je HEC, 88 jsou VLCI, jména jsem zapsal tak, jak byla uvedena na lístcích
U každé disciplíny je uveden výkon, body a pořadí. U Pí/2 pouze výkon a pořadí, body se nepočítají.
Hc1 je handicap pro Pí/2 tak, jak se dosud počítal a podle kterého se běželo.